Tesla-Steuergutschriften 2017 nach Bundesstaat und Region – aktualisiert
Von Mia Yamauchi

Jeder, der in einem Bundesstaat einen Tesla kauft, kann 7.500 US-Dollar als Gutschrift von seiner Bundessteuerrechnung abziehen. Darüber hinaus gibt es viele landesspezifische Steuergutschriften, Rabatte und andere Anreize. In einigen Bundesstaaten gelten Einkommensgrenzen oder Sonderregelungen für Teslas, insbesondere aufgrund der höheren UVP einiger Tesla-Modelle und der Tatsache, dass Teslas nicht über typische Franchise-Händler verkauft werden.
Nachfolgend finden Sie eine praktische Referenz zu allen Anreizen, auf die Sie beim Kauf eines Tesla Model S, Model, Anspruch haben könnten
Haftungsausschluss:
Die Informationen in diesem Artikel dienen ausschließlich Bildungszwecken. Dies ist keine Steuerberatung. Bitte wenden Sie sich an das IRS oder konsultieren Sie einen zugelassenen Steuerberater, um Entscheidungen bezüglich Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Steuersituation zu treffen.
Aktualisierte Tesla-Steueranreize, -Rabatte und -Vergünstigungen für 2017 nach Bundesstaaten
| Arizona | 7.500 $ | 75 $ Rabatt | Reduzierte Zulassungssteuer auf Fahrzeuge; VOM-Zugriff; Aufladerabatte | ||||||
| Kalifornien | 7.500 $ | 2.500 $ | Steuergutschrift | HOV-Zugang bis Januar 2019 | Es gelten Einkommensbeschränkungen; Besondere Fristen für Tesla-Besitzer | Siehe Details | |||
| Delaware | 7.500 $ | 1.000 $ | 3.500 $ | Rabatt | 18.06.2018 | UVP-Beschränkungen für Fahrzeuge | Siehe Details | ||
| Colorado | 7.500 $ | 5000 | VOM-Zugriff (begrenzt) | 1.1.2022 | |||||
| Hawaii | 7.500 $ | VOM-Zugriff; Parkrabatte | |||||||
| Louisiana | 7.500 $ | 1.500 $ | Steuergutschrift | 31.12.17 oder 30.06.18, abhängig von der Gesetzgebung | Siehe Details | ||||
| Maryland | 7.500 $ | 640 $+ | Abschaffung der Verbrauchsteuer | Die Mittel sind erschöpft | Siehe Details | ||||
| Massachusetts | 7.500 $ | 1000 | Kann abweichen | Rabatt | Sofern die Finanzierung es zulässt. | Die Lieferzeit des Fahrzeugs kann sich auf die Berechtigung auswirken | Siehe Details | ||
| Nevada | 7.500 $ | VOM-Zugriff; Aufladerabatte | |||||||
| New Jersey | 7.500 $ | Ausgenommene Verkaufstaktik | Gilt für Miete und Leasing sowie Kauf | ||||||
| New York | 7.500 $ | 500 $ | Rabatt | Die Steuergutschrift von 50 % kostet bis zu 5.000 US-Dollar | HOV-Zugang (beginnt bald) | Siehe Details | |||
| Oregon | 7.500 $ | Steuergutschrift von 50 % der Gebühren bis zu 750 $ | Siehe Details | ||||||
| Pennsylvania | 7.500 $ | 1.750 $ | Rabatt | 30.06.17 oder nachdem 250 Rabatte ausgezahlt wurden | |||||
| Rhode Island | 7.500 $ | 2.500 $ | Rabatt | Wenn die Finanzierung ausgeht – voraussichtlich im Sommer 2017 | Siehe Details | ||||
| Washington, D.C. | 7.500 $ | Steuergutschrift von 50 % der Gebühren bis zu 1.000 $ | Befreiung von der Verbrauchsteuergutschrift | 31.12.26 | Siehe Details | ||||
| Alle anderen US-Bundesstaaten | 7.500 $ | Tesla läuft Gefahr, im Jahr 2018 keine Bundessteuergutschriften mehr zu erhalten | Siehe Details | ||||||
| Ontario | 14.000 $ | Rabatt | 1000 $ Rabatt | ||||||
| Québec | 3.000 $ | Rabatt | 600 $ Rabatt |
Wann läuft die bundesstaatliche Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar für Tesla aus?
Die Bundessteuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar hat per se kein festes Ablaufdatum. Stattdessen wird es jedem Hersteller zugeordnet. Sobald ein Hersteller von Elektrofahrzeugen 200.000 Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten verkauft, beginnt der Kredit entweder in diesem Quartal oder im darauffolgenden Quartal zu verschwinden. Basierend auf unseren Prognosen wird Tesla voraussichtlich Anfang 2018 die 200.000-Marke erreichen. Weitere Einzelheiten finden Sie in dieser vollständigen Erklärung.
Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erhalten Sie Updates zu wechselnden Anreizen.
