Die prominenteste Hauptstadt der Welt wurde klassifiziert, was störende Maßstäbe schädlicher Moleküle in unseren städtischen Gebieten zeigt
Delhi in Indien ist laut dem weltweiten Luftqualitätsbericht von Iqair, einem Unternehmen für schweizerische Technologie, die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt.
Am anderen Ende der Skala ist Naso auf den Bahamas die niedrigste Verschmutzung der Welt. Die Bahamas sind auch das Land mit Luftreiniger in der Welt im Allgemeinen.
Die jährliche globale Bewertung von PM2.5 -Daten auf Erdebene verwendet experimentell – von mehr als 40.000 Überwachungsstationen an 8954 Standorten in 138 Ländern, Regionen und Regionen – zur Analyse der jährlichen Exposition gegenüber regionalen und regionalen Luftqualität.

Der Bericht enthält große Klassifikationen, Stadt, regionale Zusammenfassungen und eine globale Karte. Es zeichnet ein realistisches Bild: Die Luftverschmutzung stellt immer noch eine globale Herausforderung dar, da nur wenige Länder Länder treffen.
Der allmähliche Fortschritt tritt jedoch auf-die Städte, die sich an fast Türen halten, sind jährlich. Durch die Kombination starker Messpraktiken und breitem geografischen Daten bietet der Bericht eine wichtige Ressource im Kampf um sauberere Luft.
10 Das wichtigste kontaminierte Kapital
Es wird geschätzt, dass 99 % der Weltbevölkerung in Gebieten lebt, die keine Empfehlungen der Luftqualität entsprechen. Luftverschmutzung ist der zweite globale Risikofaktor für den frühen Tod, insbesondere bei Kindern.
- Delhi, Indien
- Nadjamina, Chad
- Dhaka, Bangladesch
- Kinshasa, d
- Islamabad, Pakistan
- Doshanby, Tadschikistan
- Hanoi, Vietnam
- Katmandu, Nepal
- Abuja, Nigeria
- Jakarta, Indonesien

8 weniger verschmutzter Kapital
Nur 17 % der globalen Städte und acht Städte erfüllen nur Luftverschmutzungsanweisungen der Weltgesundheitsorganisation.
- Nasso, Bahamas
- San Juan, Portorico
- Babiti, Französisch -Polinisia
- Bridge Town, Barbados
- Reykavik, Island
- Canberra, Australien
- Lamington, Neuseeland
- Tallinn, Estland

Luftqualitätsindex
Der Bericht analysiert die Ergebnisse von mehr als 40.000 Überwachungsstationen weltweit und ist damit die größte zentrale Plattform der Welt, die Luftqualität zu messen.
Es hängt auch von den Daten ab, die von Tausenden von Clean Air -Initiativen, die von Regierungen, Nicht -Profit -Organisationen, Bürgern, Gemeinden und privaten Unternehmen geleitet wurden, erhoben.
Der Bericht konzentriert sich auf PM2.5 -Konzentrationen (Mikrogramm/Kubikmeter), da dieser Pollbolor für die menschliche Gesundheit allgemein als schädlicher angesehen wird. PM2.5 ist definiert als Moleküle, die die Größe von bis zu 2,5 Mikrometern umgeben. Mikron (oder Mikrometer) beträgt eine Million Meter oder tausend mm.

Ihre mikroskopische Größe ermöglicht es Molekülen, durch das Atmungssystem in den Blutkreislauf zu gelangen und durch den Körper zu fahren, was zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führt, einschließlich Asthma, Lungenkrebs und Herzerkrankungen.
Die Luftverschmutzung ist auch mit niedrigem Geburtsgewicht, erhöhten akuten Atemwegsinfektionen und Schlaganfall verbunden.
Der Leitwert der WHO -Luftqualität, die sich als frei von gesundheitlichen Auswirkungen erwiesen hat, beträgt 10 Mikrogramm/Kubikmeter oder 10 Mikrogramm Luftschadstoffe pro Kubikmeter Luft.

Die meisten verschmutzten Kapital – vollständige Vereinbarung
Der globale Luftqualitätsbericht befindet sich von 121 nationaler Kapital von den am meisten verschmutzten.
| Rang | Stadt | PM2.5 Konzentration |
|---|---|---|
| 1 | Delhi, Indien | 91.8 |
| 2 | Nadjamina, Chad | 91.6 |
| 3 | Dhaka, Bangladesch | 78.0 |
| 4 | Kinshasa, d | 58,2 |
| 5 | Islamabad, Pakistan | 52.4 |
| 6 | Doshanby, Tadschikistan | 46,3 |
| 7 | Hanoi, Vietnam | 45,4 |
| 8 | Katmandu, Nepal | 45.1 |
| 9 | Abuja, Nigeria | 42.2 |
| 10 | Jakarta, Indonesien | 41.7 |
| 11 | Kampala, Uganda | 41.0 |
| 12 | Kigali, Ruanda | 40.8 |
| 13 | Bagdad, Irak | 40.5 |
| 14 | Kairo, Ägypten | 39.9 |
| 15 | Yaondi, Kamerun | 36.3 |
| 16 | Accra, Ghana | 36.3 |
| 17 | Abu Dhabi, Emirates | 32.0 |
| 18 | Manama, Bahrain | 31.8 |
| 19 | Tashkin, Usbekistan | 31.4 |
| 20 | Doha, Katar | 31.3 |
| Rang | Stadt | PM2.5 Konzentration |
|---|---|---|
| 21 | Peking, China | 30.9 |
| 22 | Sarajevo, Bosnien Hasen. | 30.8 |
| 23 | Kuwait City, Kuwait | 30.2 |
| 24 | Ventian, Laos | 27.5 |
| 25 | Bäume, Turkmenistan | 26,5 |
| 26 | Lome, Togo | 26.0 |
| 27 | Ulaanbaaatar, Mongolei | 25.7 |
| 28 | Harari, Simbabwe | 24.8 |
| 29 | Ervan, Armenien | 24.4 |
| 30 | Riad, Saudi -Arabien | 23.7 |
| 31 | Dakar, Senegal | 22.3 |
| 32 | Addis Abeba, Äthiopien | 22.2 |
| 33 | Bennah, Kambodia | 21.9 |
| 34 | Scopy, Nord -Mazedonien | 21.6 |
| 35 | Lusaka, Sambia | 21.4 |
| 36 | Peshakik, Kirgisistan | 21.2 |
| 37 | Antananarivo, Madagaskar | 20.5 |
| 38 | Tripolis, Libyen | 19.9 |
| 39 | Pretoria, Südafrika | 19.6 |
| 40 | Mexiko -Stadt, Mexiko | 19.5 |
| Rang | Stadt | PM2.5 Konzentration |
|---|---|---|
| 41 | Guatemala, Guatemala | 18.9 |
| 42 | Bangkok, Thailand | 18.9 |
| 43 | Baku, Aserbaidschan | 18.3 |
| 44 | Lima, Peru | 18.2 |
| 45 | Belgrad, Serbien | 17.9 |
| 46 | Macau, Macau Sar | 17.7 |
| 47 | Kuala Labour, Malaysia | 17.7 |
| 48 | George Town, Guyana | 17.5 |
| 49 | Seoul, Südkorea | 17.5 |
| 50 | Manila, die Philippinen | 17.4 |
| 51 | Santiago, Chile | 17.3 |
| 52 | San Salvador, El Salvador | 17.3 |
| 53 | Colombo, Sri Lanka | 16.9 |
| 54 | Djibouti, Djibouti | 16.8 |
| 55 | Podgorica, Montenegro | 16.8 |
| 56 | Hongkong, Hongkong SAR | 16.4 |
| 57 | Verein, Paraguay | 15.9 |
| 58 | Bukarest, Rumänien | 15.7 |
| 59 | Liopliana, Slowenien | 15.6 |
| 60 | Algerien, Algerien | 15.4 |
| Rang | Stadt | PM2.5 Konzentration |
|---|---|---|
| 61 | Astana, Kasachstan | 15.4 |
| 62 | Nikosia, Zypern | 15.2 |
| 63 | Libville, Gabon | 15.2 |
| 64 | Tegncalpa, Honduras | 15.2 |
| 65 | Tiflisi, Georgia | 15.1 |
| 66 | Jerusalem, Geheimnisse | 15.0 |
| 67 | Chișinău, Moldawien | 14.7 |
| 68 | Tirana, Albanien | 14.5 |
| 69 | Nairobi, Kenia | 14.4 |
| 70 | Priritina, Kosovo | 14.2 |
| 71 | Zagreb, Kroatien | 14.1 |
| 72 | Warschau, Polen | 13.4 |
| 73 | Bogota, Kolumbien | 12.7 |
| 74 | Paramaribo, Sorinam | 12.5 |
| 75 | Männlich, Malediven | 12.2 |
| 76 | Budapest, Ungarn | 12.0 |
| 77 | Bratislava, Slowakei | 12.0 |
| 78 | Montevideo, Uruguay | 11.5 |
| 79 | Prag, tschechischer Delegierter | 11.4 |
| 80 | Singapur, Singapur | 11.4 |
| Rang | Stadt | PM2.5 Konzentration |
|---|---|---|
| 81 | Sofia, Bulgarien | 11.2 |
| 82 | Sucre, Bolivien | 11.1 |
| 83 | Athen, Griechenland | 11.0 |
| 84 | Berlin, Deutschland | 10.8 |
| 85 | Rom, Italien | 10.1 |
| 86 | Moskau, Russland | 10.0 |
| 87 | Wien, Österreich | 9.7 |
| 88 | Kito, Ecuador | 9.7 |
| 89 | Kyiv, Ukraine | 9.4 |
| 90 | Amsterdam, Niederlande | 9.3 |
| 91 | Riga, Lettland | 9.2 |
| 92 | Vilnnis, Litauen | 9.1 |
| 93 | Tokio, Japan | 9.0 |
| 94 | Ankara, Türkiye | 9.0 |
| 95 | Buenos Aires, Argentinien | 8.9 |
| 96 | Brüssel, Belgien | 8.9 |
| 97 | George Town, Kayman Islands | 8.5 |
| 98 | Paris, Frankreich | 8.3 |
| 99 | Madrid, Spanien | 8.1 |
| 100 | London, Großbritannien | 7.8 |
| Rang | Stadt | PM2.5 Konzentration |
|---|---|---|
| 101 | Luxemburg, Luxemburg | 7.7 |
| 102 | Washington, DC, USA | 7.6 |
| 103 | Lissabon, Portugal | 7.4 |
| 104 | Bern, Schweiz | 7.2 |
| 105 | Kopenhagen, Dänemark | 7.1 |
| 106 | Oslo, Norwegen | 6.9 |
| 107 | Dublin, Irland | 6.6 |
| 108 | Faduz, Liechtenstein | 6.5 |
| 109 | Ottawa, Kanada | 6.0 |
| 110 | Hafen von Spanien, Trinidad und Tobago | 6.0 |
| 111 | Helsinki, Finnland | 5.5 |
| 112 | Stockholm, Schweden | 5.3 |
| 113 | Brasilien, Brasilien | 5.2 |
| 114 | Tallinn, Estland | 4.3 |
| 115 | Lamington, Neuseeland | 4.3 |
| 116 | Canberra, Australien | 3.9 |
| 117 | Reykavik, Island | 3.8 |
| 118 | Bridge Town, Barbados | 3.1 |
| 119 | Babiti, Französisch -Polinisia | 2.8 |
| 120 | San Juan, Portorico | 2.6 |
| 121 | Nasso, Bahamas | 2.3 |
Ich habe diesen Beitrag genossen? Installieren Sie es später …




